Extension Home Economics
| Phone | 575-646-3936 |
|---|---|
| Fax | 575-646-1889 |
| Web page | http://ehe.nmsu.edu |
| Building | Gerald Thomas Hall |
| Room Number | Room 320 |
| Physical Address | MSC 3AE Las Cruces, NM 88003 |
| Name | Title | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Rahman, Mohd Fahzy | Family Resource Management Specialist | 575-646-2253 |
|||
| Bachman, Katherine "Kari" | Extension Program Coodinator, Nutrition | 575-646-2009 |
|||
| Barajas, Veronica | Extension Home Economics | 575-646-3434 |
|||
| Boyce, Natalia | Extension Associate I, Strengthening Families Initiative | 575-646-7459 |
|||
| Del Campo, Diana | Extension Child Development & Family Life Specialist | 575-646-6031 |
|||
| Delgado, Chris | Extension Associate II, Strengthening Families Initiative | 575-646-6335 |
|||
| Evaro, Teresa "Terry" | Records Technician II, Strengthening Families Initiative | 575-646-4360 |
|||
| Flores, Nancy | Extension Food Technlogy Specialist | 575-646-1179 |
|||
| Guerra, Patricia | Audit/Budget Tech I | 575-646-7156 |
|||
| Hernandez, Gloria S. | Administrative Secretary II | 575-646-2198 |
|||
| Lucero, Mariana | Administrative Secretary II | 575-646-5426 |
|||
| Magallanez, Diana | Extension Associate I, Strenghtening Families Initiative | 575-646-7554 |
|||
| McGinn, Deborah | Extension Administrative Secretary II | 575-646-7204 |
|||
| Olivas, Lourdes | Extension Associate I | 575-646-5763 |
|||
| Pollard, Trena | Extension Associate II, Strengthening Families Initiative | 575-646-2671 |
|||
| Rosenthal, Leslie A. P. | Report Layout Typist ll | 575-646-4100 |
|||
| Samaniego, Maria | Extension Associate I | 575-646-2621 |
|||
| Shields, Lisa | Associate Director, Parent Education Program | 575-646-3560 |
|||
| Trujillo, Candice | Extension Associate l | 575-646-6335 |
|||
| Turner, Carol | Food & Nutrition Specialist | 575-646-3588 |
|||
| Wells, Linda | Program Coordinator, I CAN | 575-646-1283 |
If you notice an error, please report it.
