Business and Resource Planning
| Phone | 575-646-1154 |
|---|---|
| Fax | 575-646-2301 |
| Web page | http://cahe.nmsu.edu/business |
| Building | Gerald Thomas Hall |
| Room Number | Room 238 |
| Physical Address | MSC 3AGBrLas Cruces, NM 88003 Las Cruces, NM 88003 |
| Mailing Address | P.O. Box 30003, MSC 3AG Las Cruces, NM 88003 |
| Name | Title | Phone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Armijo, Albina | Program Coordinator | 575-646-7936 |
|||
| Blackburn, Anne M. | Audit Budget Tech II | 575-646-7581 |
|||
| Boren, Brooke | Assistant Director | 575-646-7983 |
|||
| Canup, Terry | Program Development Specialist | 575-646-5424 |
|||
| Casteel, Kristin LaPanta | Records Specialist | 575-646-8184 |
|||
| Chorey, Beth | Associate Director | 575-646-8098 |
|||
| Cortez, Eva | Accountant I | 575-646-6089 |
|||
| DeLorenzo, Mary | Assistant Program Coordinator/County College Program | 575-646-5424 |
|||
| Gandara, Rita | Fiscal Specialist l | 575-646-5315 |
|||
| Hamilton, Wendy | Evaluation & Accountability - Program Specialist | 575-646-5284 |
|||
| Haynes, Misty | Contract Administrator II | 575-646-1999 |
|||
| Hernandez, Mary | Records Specialist | 575-646-3321 |
|||
| Lujan, Laura | Records Tech II | 575-646-1154 |
|||
| Nesbitt, Tim | Assistant Dean/Director of Business and Resource Planning | 575-646-4646 |
|||
| Parra, Rita | Contract Administrator III | 575-646-3376 |
|||
| Pepion, Debbie | HR Specialist I | 575-646-3230 |
|||
| Villa, Alice | Payroll/Personnel Supervisor | 575-646-3126 |
|||
| Villa, Alma | Audit Budget Tech I | 575-646-8097 |
If you notice an error, please report it.
